トップ > 世界遺産地図 > 北アメリカと中央アメリカの世界遺産地図> アメリカ
アメリカ合衆国 UNITED STATES OF AMERICA

| 1 | Mesa Verde | 1978 |
| メサ・ヴェルデ | ||
| 2 | Yellowstone | 1978 |
| イエローストーン | ||
| 3 | Grand Canyon National Park | 1979 |
| グランド・キャニオン国立公園 | ||
| 4 | Everglades National Park | 1979 |
| エヴァグレーズ国立公園 | ||
| 5 | Independence Hall | 1979 |
| 独立記念館 | ||
| 6 | Redwood National Park | 1980 |
| レッドウッド国立公園 | ||
| 7 | Mammoth Cave National Park | 1981 |
| マモス・ケーブ国立公園 | ||
| 8 | Olympic National Park | 1981 |
| オリンピック国立公園 | ||
| 9 | Cahokia Mounds State Historic Site | 1982 |
| カホキア墳丘州立史跡 | ||
| 10 | Great Smoky Mountains National Park | 1983 |
| グレート・スモーキー山脈国立公園 | ||
| 11 | La Fortaleza and San Juan Historic Site in Puerto Rico | 1983 |
| プエルトリコのラ・フォルタレサとサン・フアン歴史地区 | ||
| 12 | Statue of Liberty | 1984 |
| 自由の女神像 | ||
| 13 | Yosemite National Park | 1984 |
| ヨセミテ国立公園 | ||
| 14 | Monticello and University of Virginia in Charlottesville | 1987 |
| シャーロットヴィルのモンティセロとヴァージニア大学 | ||
| 15 | Chaco Culture National Historic Park | 1987 |
| チャコ文化国立歴史公園 | ||
| 16 | Hawaii Volcanoes National Park | 1987 |
| ハワイ火山国立公園 | ||
| 17 | Pueblo de Taos | 1992 |
| プエブロ・デ・タオス | ||
| 18 | Carlsbad Caverns National Park | 1995 |
| カールズバード洞窟群国立公園 | ||
| 19 | Kluane/Wrangell-St. Elias/Glacier Bay/Tatshenshini-Alsek(CANADA and the UNITED STATES OF AMERICA) | 1979 |
| タッチェンシニ-アルセク/クルエーン国立公園/ランゲル-セント・エライアス国立公園と自然保護区、グレイシャー・ベイ国立公園(カナダとアメリカ合衆国) | ||
| 20 | Waterton Glacier International Peace Park(CANADA and the UNITED STATES OF AMERICA) | 1995 |
| ウォータートン・グレイシャー国際平和公園(カナダとアメリカ合衆国) |